Uitslag 2016
Buurt/groep | Onderwerp | punten |
1. Om’e Dyk | Marie Antoinette van Oostenrijk | 137 |
2. De Jeugd | El Criceto | 126.5 |
3. De Buorren | Carnaval van Venetië | 126 |
4. De Bining | Wolf | 123 |
5. De Trochsetters | Woezel en Pip | 117 |
6. De Musketiers | Flinstones | 114 |
7. De Fjouwersprong | Las Vegas | 109 |
8. Bosma-Delte | Frozen | 104 |
9. Roun om’e Toer-Ikkerham | James Bond | 102.5 |
Hieronder een impressie.